
| Prix olive à huile (DT) | |||
|---|---|---|---|
| Zone d'approvisionnement | MIN |
MAX | FREQUENT |
| SFAX |
1350 | 1550 | - |
| Centre | 1700 | 1700 | - |
| Sahel | 1300 | 1300 | - |
| Nord | 1700 | 1700 | - |
| Sud | - | - | - |

| Prix olive à huile (DT) | |||
|---|---|---|---|
| Zone d'approvisionnement | MIN |
MAX | FREQUENT |
| SFAX |
1350 | 1550 | - |
| Centre | 1700 | 1700 | - |
| Sahel | 1300 | 1300 | - |
| Nord | 1700 | 1700 | - |
| Sud | - | - | - |
Lorem ipsum dolor sit amet, sic genero nomine Piscatore mihi.