| Prix olive à huile (DT) | |||
|---|---|---|---|
| Zone d'approvisionnement | MIN |
MAX | FREQUENT |
| SFAX |
1350 | 1850 | 1650 |
| Centre | 1350 | 1800 | 1650 |
| Sahel | - | - | - |
| Nord | 1880 | 1880 | - |
| Sud | - | - | - |
| Prix olive à huile (DT) | |||
|---|---|---|---|
| Zone d'approvisionnement | MIN |
MAX | FREQUENT |
| SFAX |
1350 | 1850 | 1650 |
| Centre | 1350 | 1800 | 1650 |
| Sahel | - | - | - |
| Nord | 1880 | 1880 | - |
| Sud | - | - | - |
Lorem ipsum dolor sit amet, sic genero nomine Piscatore mihi.