| Prix olive à huile (DT) | |||
|---|---|---|---|
| Zone d'approvisionnement | MIN |
MAX | FREQUENT |
| SFAX |
1180 | 1650 | 1350 |
| Centre | 1250 | 1750 | 1350 |
| Sahel | 1200 | 1200 | - |
| Nord | 1600 | 1750 | - |
| Sud | - | - | - |
| Prix olive à huile (DT) | |||
|---|---|---|---|
| Zone d'approvisionnement | MIN |
MAX | FREQUENT |
| SFAX |
1180 | 1650 | 1350 |
| Centre | 1250 | 1750 | 1350 |
| Sahel | 1200 | 1200 | - |
| Nord | 1600 | 1750 | - |
| Sud | - | - | - |
Lorem ipsum dolor sit amet, sic genero nomine Piscatore mihi.